Laze Lazarevića 46-48
| Sprat | OZNAKA | Površina | Plan |
|---|---|---|---|
| PRIZEMLJE | |||
| L-A stan 04 | 61,5 | preuzmi | |
| I SPRAT | L-A stan 12 | 44,56 | preuzmi |
| L-A stan 13 | 57,41 | preuzmi | |
| L-A stan 15 | 44,77 | preuzmi | |
| L-A stan 18 | 45,28 | preuzmi | |
| L-A stan 19 | 47,49 | preuzmi | |
| L-A stan 20 | 47,43 | preuzmi | |
| L-A stan 21 | 47,16 | preuzmi | |
| L-A stan 24 | 49,46 | preuzmi | |
| II SPRAT | L-A stan 27 | 57,41 | preuzmi |
| L-A stan 29 | 44,77 | preuzmi | |
| L-A stan 35 | 47,16 | preuzmi | |
| L-A stan 37 | 52,86 | preuzmi | |
| L-A stan 38 | 49,46 | preuzmi | |
| III SPRAT | L-A stan 40 | 44,61 | preuzmi |
| L-A stan 52 | 49,46 | preuzmi | |
| IV SPRAT | L-A stan 54 | 44,64 | preuzmi |
| L-A stan 62 | 47,43 | preuzmi | |
| L-A stan 65 | 52,87 | preuzmi | |
| L-A stan 66 | 49,46 | preuzmi | |
| V SPRAT | L-A stan 68 | 44,64 | preuzmi |
| L-A stan 69 | 57,41 | preuzmi | |
| L-A stan 71 | 44,81 | preuzmi | |
| L-A stan 79 | 52,88 | preuzmi |
| Sprat | OZNAKA | Površina | Plan |
|---|---|---|---|
| I SPRAT | L-B stan 01 | 48,97 | preuzmi |
| L-B stan 03 | 53,41 | preuzmi | |
| L-B stan 04 | 48,64 | preuzmi | |
| L-B stan 05 | 49,2 | preuzmi | |
| L-B stan 06 | 90,6 | preuzmi | |
| L-B stan 07 | 47,36 | preuzmi | |
| L-B stan 08 | 47,47 | preuzmi | |
| L-B stan 09 | 92,22 | preuzmi | |
| II SPRAT | L-B stan 11 | 48,97 | preuzmi |
| L-B stan 13 | 53,41 | preuzmi | |
| L-B stan 14 | 48,64 | preuzmi | |
| L-B stan 15 | 49,2 | preuzmi | |
| L-B stan 16 | 90,6 | preuzmi | |
| III SPRAT | L-B stan 21 | 49,05 | preuzmi |
| L-B stan 24 | 48,7 | preuzmi | |
| L-B stan 25 | 49,21 | preuzmi | |
| IV SPRAT | L-B stan 31 | 49,05 | preuzmi |
| L-B stan 35 | 49,21 | preuzmi | |
| L-B stan 36 | 90,6 | preuzmi | |
| V SPRAT | L-B stan 41 | 49,05 | preuzmi |
| L-B stan 43 | 53,49 | preuzmi | |
| L-B stan 44 | 48,73 | preuzmi | |
| L-B stan 45 | 49,21 | preuzmi | |
| L-B stan 46 | 90,6 | preuzmi | |
| L-B stan 47 | 47,45 | preuzmi | |
| L-B stan 48 | 47,47 | preuzmi |
