Ponuda
I Sprat
II Sprat
III Sprat
IV Sprat
Potkrovlje
Lokal 2 (329,48)
I Sprat

RB | Neto površina | Orijentacija | Sobnost | Plan |
---|---|---|---|---|
5 | 57,39 | dvorište | 2,5 | preuzmi (PDF) |
8 | 85,79 | dvorište | 4,0 | preuzmi (PDF) |
10 | 46,28 | dvorište | 2,0 | preuzmi (PDF) |
II Sprat
RB | Neto površina | Orijentacija | Sobnost | Plan |
---|---|---|---|---|
16 | 77,43 | dvorište | 3,5 | preuzmi (PDF) |
17 | 88,20 | dvorište | 4,0 | preuzmi (PDF) |
19 | 46,28 | dvorište | 2,0 | preuzmi (PDF) |
III Sprat

RB | Neto površina | Orijentacija | Sobnost | Plan |
---|---|---|---|---|
24 | 57,40 | dvorište | 2,5 | preuzmi (PDF) |
25 | 77,43 | dvorište | 3,5 | preuzmi (PDF) |
26 | 88,20 | dvorište | 4,0 | preuzmi (PDF) |
IV Sprat

RB | Neto površina | Orijentacija | Sobnost | Plan |
---|---|---|---|---|
33 | 57,42 | dvorište | 2,5 | preuzmi (PDF) |
Potkrovlje

RB | Neto površina | Orijentacija | Sobnost | Plan |
---|---|---|---|---|
42 | 77,43 | dvorište | 3,5 | preuzmi (PDF) |
44 | 53,18 | dvorište | 2,0 | preuzmi (PDF) |
Lokal 2 (329,48)