Temerinska br. 38
Po + Pr + 4 + Pk, parcela broj 8762 K.O. Novi Sad I
Ponuda stanova
I Sprat
II Sprat
III Sprat
IV Sprat
Potkrovlje
I Sprat

RB | Neto površina | Orijentacija | Sobnost | Plan |
---|---|---|---|---|
1 | 39,67 | ulica | 1,5 | preuzmi (PDF) |
2 | 37,04 | ulica | 1,5 | preuzmi (PDF) |
5 | 57,39 | dvorište | 2,5 | preuzmi (PDF) |
7 | 31,14 | dvorište | 1,5 | preuzmi (PDF) |
8 | 85,79 | dvorište | 4,0 | preuzmi (PDF) |
9 | 43,90 | dvorište | 2,0 | preuzmi (PDF) |
10 | 46,28 | dvorište | 2,0 | preuzmi (PDF) |
II Sprat
RB | Neto površina | Orijentacija | Sobnost | Plan |
---|---|---|---|---|
11 | 39,67 | ulica | 1,5 | preuzmi (PDF) |
12 | 37,04 | ulica | 1,5 | preuzmi (PDF) |
15 | 57,40 | dvorište | 2,5 | preuzmi (PDF) |
16 | 77,43 | dvorište | 3,5 | preuzmi (PDF) |
17 | 88,20 | dvorište | 4,0 | preuzmi (PDF) |
18 | 43,90 | dvorište | 2,0 | preuzmi (PDF) |
19 | 46,28 | dvorište | 2,0 | preuzmi (PDF) |
III Sprat
RB | Neto površina | Orijentacija | Sobnost | Plan |
---|---|---|---|---|
20 | 39,67 | ulica | 1,5 | preuzmi (PDF) |
22 | 36,71 | ulica | 1,5 | preuzmi (PDF) |
24 | 57,40 | dvorište | 2,5 | preuzmi (PDF) |
25 | 77,43 | dvorište | 3,5 | preuzmi (PDF) |
26 | 88,20 | dvorište | 4,0 | preuzmi (PDF) |
27 | 43,90 | dvorište | 2,0 | preuzmi (PDF) |
IV Sprat

RB | Neto površina | Orijentacija | Sobnost | Plan |
---|---|---|---|---|
29 | 39,67 | ulica | 1,5 | preuzmi (PDF) |
30 | 37,04 | ulica | 1,5 | preuzmi (PDF) |
31 | 36,71 | ulica | 1,5 | preuzmi (PDF) |
32 | 27,75 | ulica | G | preuzmi (PDF) |
33 | 57,42 | dvorište | 2,5 | preuzmi (PDF) |
34 | 77,43 | dvorište | 3,5 | preuzmi (PDF) |
35 | 88,20 | dvorište | 4,0 | preuzmi (PDF) |
36 | 43,90 | dvorište | 2,0 | preuzmi (PDF) |
Potkrovlje
RB | Neto površina | Orijentacija | Sobnost | Plan |
---|---|---|---|---|
38 | 66,69 | ulica | 4,0 | preuzmi (PDF) |
39 | 26,81 | ulica | G | preuzmi (PDF) |
40 | 50,17 | ulica | 2,0 | preuzmi (PDF) |
41 | 55,05 | dvorište | 2,5 | preuzmi (PDF) |
42 | 77,43 | dvorište | 3,5 | preuzmi (PDF) |
43 | 87,76 | dvorište | 4,0 | preuzmi (PDF) |
44 | 53,18 | dvorište | 2,0 | preuzmi (PDF) |