Ponuda stanova
PRIZEMLJE
I SPRAT
II SPRAT
POTKROVLJE
PRIZEMLJE
Redni broj | RED. POVRŠINA | OR | SO | T | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulaz „C“ | C1 | 36.05 | D | 1.0 | preuzmi | |
L 01 | 56.54 | preuzmi | ||||
L 02 | 49.71 | preuzmi | ||||
ULAZ “A” | A 2 | 56.48 | U-D-B.Nj. | 2.5 | T | preuzmi |
A 3 | 59.84 | U-B.Nj. | 2.5 | T | preuzmi |
I SPRAT
Redni broj | RED. POVRŠINA | OR | SO | T | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
ULAZ “A” | A 7 | 44.76 | D | 2.0 | T | preuzmi |
A 8 | 60.27 | D | 3.0 | T | preuzmi | |
A 9 | 69.48 | U-D-B.Nj. | 3.0 | T | preuzmi | |
A 13 | 63.05 | U-F-V-B.Nj. | 3.0 | T | preuzmi | |
ULAZ “B” | B 6 | 68.83 | U-F.V. | 3.0 | T | preuzmi |
B 7 | 69.55 | D | 3.0 | T | preuzmi |
II SPRAT
Redni broj | RED. POVRŠINA | OR | SO | T | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
ULAZ “A” | ||||||
A 22 | 50.46 | U-F.V. | 2.0 | T | preuzmi | |
B 8 | 41.67 | D | 2.0 | T | preuzmi |
POTKROVLJE