Ponuda stanova - OBJEKAT 1
PRIZEMLJE
I SPRAT
II SPRAT
III SPRAT
PRIZEMLJE
BROJ STANA | NETO POVRŠINA | SOBNOST | PLAN |
---|---|---|---|
1 | 42,92 | 2 | preuzmi (PDF) |
2 | 41,64 | 2 | preuzmi (PDF) |
3 | 39,34 | 2 | preuzmi (PDF) |
4 | 41,74 | 2 | preuzmi (PDF) |
I SPRAT
BROJ STANA | NETO POVRŠINA | SOBNOST | PLAN |
---|---|---|---|
5 | 34,64 | 2 | preuzmi (PDF) |
7 | 59,12 | 3 | preuzmi (PDF) |
8 | 27,23 | G | preuzmi (PDF) |
II SPRAT
BROJ STANA | NETO POVRŠINA | SOBNOST | PLAN |
---|---|---|---|
10 | 38,11 | 2 | preuzmi (PDF) |
12 | 34,64 | 2 | preuzmi (PDF) |
13 | 59,12 | 3 | preuzmi (PDF) |
14 | 86,29 | 4 | preuzmi (PDF) |
III SPRAT
BROJ STANA | NETO POVRŠINA | SOBNOST | PLAN |
---|---|---|---|
15 | 38,11 | 2 | preuzmi (PDF) |
19 | 86,29 | 4 | preuzmi (PDF) |
Ponuda stanova - OBJEKAT 2
PRIZEMLJE
I SPRAT
II SPRAT
III SPRAT
IV SPRAT
POTKROVLJE
PRIZEMLJE
BROJ STANA | NETO POVRŠINA | SOBNOST | PLAN |
---|---|---|---|
1 | 35,21 | 2 | preuzmi (PDF) |
2 | 40,16 | 2 | preuzmi (PDF) |
I SPRAT
BROJ STANA | NETO POVRŠINA | SOBNOST | PLAN |
---|---|---|---|
3 | 62,89 | 3 | preuzmi (PDF) |
4 | 39,57 | 2 | preuzmi (PDF) |
6 | 36,75 | 2 | preuzmi (PDF) |
7 | 67,65 | 3 | preuzmi (PDF) |
II SPRAT
BROJ STANA | NETO POVRŠINA | SOBNOST | PLAN |
---|---|---|---|
8 | 62,89 | 3 | preuzmi (PDF) |
9 | 39,57 | 2 | preuzmi (PDF) |
11 | 36,75 | 2 | preuzmi (PDF) |
12 | 67,65 | 3 | preuzmi (PDF) |
III SPRAT
BROJ STANA | NETO POVRŠINA | SOBNOST | PLAN |
---|---|---|---|
13 | 62,89 | 3 | preuzmi (PDF) |
14 | 42,59 | 2 | preuzmi (PDF) |
15 | 47,90 | 2 | preuzmi (PDF) |
16 | 57,74 | 3 | preuzmi (PDF) |
17 | 40,13 | 2 | preuzmi (PDF) |
18 | 67,65 | 3 | preuzmi (PDF) |
IV SPRAT
BROJ STANA | NETO POVRŠINA | SOBNOST | PLAN |
---|---|---|---|
19 | 62,89 | 3 | preuzmi (PDF) |
20 | 42,59 | 2 | preuzmi (PDF) |
21 | 47,90 | 2 | preuzmi (PDF) |
22 | 40,17 | 2 | preuzmi (PDF) |
23 | 56,71 | 3 | preuzmi (PDF) |
24 | 67,65 | 3 | preuzmi (PDF) |
POTKROVLJE
BROJ STANA | NETO POVRŠINA | SOBNOST | PLAN |
---|---|---|---|
25 | 62,43 | 3 | preuzmi (PDF) |
26 | 69,54 | 4 | preuzmi (PDF) |
27 | 78,95 | 4 | preuzmi (PDF) |
28 | 63,41 | 3 | preuzmi (PDF) |
30 | 57,67 | 3 | preuzmi (PDF) |